_qymtFngzcI.png
uq38M6kcXNc.png
oCLYBtLorLM.png
dKv5qriIJhI.png
-vcXTUkBz4E.png
NcklmnjWDdc.png
























Решаем вместе
Есть вопрос?



RzGaS3aOqns.png
9oNYmmsfMt0.png

                     
 



Портал "Работа в России"









Информационный портал службы занятости населения НСО
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области
 
Официальный сайт государственной инспекции труда в Новосибирской области






Должности, востребованные на рынке труда

Наиболее востребованные должности специалистов (служащих), заявленные в службу занятости населения
ЦЗН г.Искитима
на дату 11.03.2024

             
Служащие Общее количество Средняя зарплата Максимальная зарплата, руб. Минимальная зарплата, руб. Количество вакансий с зарплатой от 0 руб.
1 Специалист 267 43 996,50 270 000,00 24 053,00 267
2 Кладовщик 43 39 345,30 55 000,00 24 053,00 43
3 Бухгалтер 27 34 779,26 70 000,00 24 053,00 27
4 Инспектор 23 37 911,00 50 000,00 24 144,00 23
5 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) 17 36 500,00 38 000,00 35 000,00 17
6 Специалист по информационным технологиям 15 24 053,00 24 053,00 24 053,00 15
7 Мастер 15 45 225,00 100 000,00 25 000,00 15
8 Инженер 14 46 361,36 88 200,00 26 000,00 14
9 Воспитатель 12 28 425,75 45 000,00 24 053,00 12
10 Учитель (преподаватель) математики 11 29 923,73 45 000,00 24 053,00 11
11 Врач-педиатр участковый 10 87 250,00 130 000,00 40 000,00 10
12 Инженер-технолог 10 53 750,00 77 000,00 25 000,00 10
13 Начальник производства (в промышленности) 10 82 666,67 110 000,00 28 000,00 10
14 Механик 10 43 116,90 100 000,00 25 480,00 10
15 Агент коммерческий 10 27 000,00 27 000,00 27 000,00 10
16 Учитель (преподаватель) иностранного языка 9 26 453,56 35 000,00 24 053,00 9
17 Агент торговый 9 27 000,00 27 000,00 27 000,00 9
18 Фельдшер 9 40 800,00 70 000,00 25 000,00 9
19 Транспортный экспедитор 9 27 000,00 27 000,00 27 000,00 9
20 Врач-терапевт 7 59 763,25 120 000,00 24 053,00 7
21 Медицинская сестра палатная (постовая) 7 37 950,00 40 300,00 35 600,00 7
22 Врач-терапевт участковый 7 120 000,00 130 000,00 110 000,00 7
23 Мастер контрольный (участка, цеха) 7 29 750,00 35 000,00 27 000,00 7
24 Медицинская сестра 7 32 358,33 35 000,00 28 000,00 7
25 Педагог-психолог 6 27 851,00 40 000,00 24 053,00 6
26 Зубной техник 6 50 000,00 58 000,00 42 000,00 6
27 Медицинская сестра участковая 6 26 500,00 28 000,00 25 000,00 6
28 Менеджер 6 57 816,67 80 000,00 40 000,00 6
29 Фельдшер-лаборант 5 32 575,00 35 000,00 29 000,00 5
30 Врач-стоматолог-терапевт 5 51 333,33 70 000,00 35 000,00 5







Информационные партнеры
Искитимская газета
Радио – Транзит «ЛАЙФ»
 
Телевизионный канал «Исток»